Комплектация | КПП | Объём | Мощность | Цена | Цена со скидкой | В кредит | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.7 л. 4WD 5 MT | |||||||||
Люкс 83 л.с, 5 MT | Механика (5 MT) | 1.7 л | 83 л.с | 592 110 ₽ | 319 599 ₽ | 3 552 ₽/мес | В кредит | Trade-in |
![]() |
Комплектация Люкс 4WD 83 л.с, 5 MT
Стоимость: 592 110 ₽ Цена со скидкой: 319 599 ₽
×
Безопасность
Интерьер
Комфорт
Экстерьер
|
|||||||||
Параметры | ||
---|---|---|
Параметры | 1.7 5MT | |
Тип двигателя: | Бензин | |
Объём двигателя: | 1690 | |
Мощность: | 83 л.с | |
Разгон до 100км/час: | 17.0 с | |
Максимальная скорость: | 142 км/ч | |
Расход в городском цикле: | 12.1/100км | |
Расход в загородном цикле: | 8.3/100км | |
Расход в смешанном цикле: | 9.9/100км | |
Объем топливного бака: | 42 л | |
Длина: | 3640 мм | |
Ширина: | 1680 мм | |
Высота: | 1640 мм | |
Колёсная база: | 2200 мм | |
Клиренс: | 205 мм | |
Масса: | 1285 кг | |
Объём багажника: | 265 л | |
Трансмиссия: | Механическая | |
Привод: | Полный | |
Передняя подвеска: | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | |
Задняя подвеска: | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | |
Передние тормоза: | ||
Задние тормоза: |